|
|
|
|
|
|
사주이야기 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24절기 |
|
절기|월|일|시|분|초
소한 01 06 06 31 15
대한 01 20 23 55 48
입춘 02 04 18 04 28
우수 02 19 13 58 08
경칩 03 05 11 58 01
춘분 03 20 12 50 45
청명 04 04 16 39 18
곡우 04 19 23 46 37
입하 05 05 09 52 31
소만 05 20 22 50 26
망종 06 05 13 59 34
하지 06 21 06 44 49
소서 07 07 00 15 35
대서 07 22 17 38 00
입추 08 07 10 07 20
처서 08 23 00 46 05
백로 09 07 13 09 11
추분 09 22 22 31 47
한로 10 08 04 56 24
상강 10 23 08 00 40
입동 11 07 08 15 04
소설 11 22 05 40 54
대설 12 07 01 10 39
동지 12 21 19 03 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24절기 |
|
절기|월|일|시|분|초
소한 01 05 12 24 34
대한 01 20 05 41 00
입춘 02 03 23 59 56
우수 02 18 19 45 07
경칩 03 05 17 54 49
춘분 03 20 18 38 36
청명 04 04 22 36 14
곡우 04 20 05 34 33
입하 05 05 15 48 19
소만 05 21 04 38 15
망종 06 05 19 53 14
하지 06 21 12 33 18
소서 07 07 06 06 37
대서 07 22 23 27 34
입추 08 07 15 55 07
처서 08 23 06 36 07
백로 09 07 18 54 04
추분 09 23 04 22 14
한로 10 08 10 40 10
상강 10 23 13 52 18
입동 11 07 13 59 54
소설 11 22 11 34 52
대설 12 07 06 58 12
동지 12 22 01 00 26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24절기 |
|
절기|월|일|시|분|초
소한 01 05 18 15 12
대한 01 20 11 40 15
입춘 02 04 05 51 56
우수 02 19 01 44 09
경칩 03 05 23 44 53
춘분 03 21 00 34 33
청명 04 05 04 21 22
곡우 04 20 11 25 25
입하 05 05 21 27 06
소만 05 21 10 23 43
망종 06 06 01 26 56
하지 06 21 18 14 59
소서 07 07 11 39 08
대서 07 23 05 08 07
입추 08 07 21 30 17
처서 08 23 12 17 18
백로 09 08 00 33 27
추분 09 23 10 04 50
한로 10 08 16 23 35
상강 10 23 19 36 50
입동 11 07 19 46 38
소설 11 22 17 21 38
대설 12 07 12 47 24
동지 12 22 06 49 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 1월,2월,3월,4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월,12월, 월별 토정비결풀이~
- 토정비결은 한 해의 운수를 알아보는 대표적인 운수풀이 방법으로, 운세 산출 공식에 충실하게 현대적으로 프로그램하여 정확한 괘를 얻을 수 있도록 하였으며 괘의 풀이 또한 현대인들이 알기 쉽도록 풀이 하였습니다.
- 조선 후기부터 수백년간 정월 초승이면 으레 《토정비결》로 그 해 신수를 알아보는 일은, 조선 민간의 세시풍경이다.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 사주는 태어난 년,월,일,시 로 보는 학문입니다.
- 우선 자신의 년월일과 태어난 시각을 알아야 합니다.
- 일간지의 오행으로 자세한 사주를 풀이하였습니다.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
궁합이야기 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|